Siti valutati
Ogni sito web analizzato dal valutatore, con il punteggio misurato più recente. Filtra per valutazione, area o categoria critica — ogni riga rimanda al report completo con evidenze.
20 graded site(s) shown; average SEO 85/100, average AIO 83/100. Scores are from each site's most recent crawl (timestamps in the table).
| Site | SEO | AIO | Prima analisi | Ultima scansione | Modifica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cipherlens.zeraynce.com | F 50 | F 35 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 03:11 | ±0 | |
| atelier.novaryn.tech | C 73 | D 65 | Aug 28, 2026 | Aug 31, 03:11 | ±0 | |
| youtube.com | A 96 | A 97 | Aug 06, 2026 | Aug 30, 11:06 | +2 | |
| tmua.io | B 88 | A 90 | Aug 29, 2026 | Aug 30, 00:28 | +18 | |
| novaryn.tech | C 71 | D 65 | Aug 28, 2026 | Aug 28, 00:54 | ±0 | |
| franceluxe.com | C 78 | C 77 | Aug 12, 2026 | Aug 18, 19:00 | -2 | |
| andrewihughes.com | D 67 | F 56 | Aug 15, 2026 | Aug 15, 22:21 | ±0 | |
| reinvestmenttrust.com | A 92 | A 91 | Aug 07, 2026 | Aug 12, 01:48 | ±0 | |
| dividendly.ai | A 94 | A 93 | Aug 10, 2026 | Aug 10, 21:07 | +9 | |
| madisoncpartners.com | D 67 | F 47 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 20:42 | ±0 | |
| preferredstocks.ai | A 90 | A 91 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 20:42 | ±0 | |
| tavernlaw.com | B 86 | B 89 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 20:42 | ±0 | |
| google.com | A 97 | A 94 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 20:42 | ±0 | |
| mozilla.org | A 99 | A 100 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 20:42 | ±0 | |
| bbc.co.uk | A 96 | A 95 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 20:42 | ±0 | |
| searchengineland.com | B 88 | A 90 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 20:41 | ±0 | |
| stripe.com | A 90 | A 98 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 20:41 | ±0 | |
| anthropic.com | A 97 | A 98 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 20:41 | ±0 | |
| wikipedia.org | A 97 | A 97 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 20:41 | ±0 | |
| example.com | B 89 | A 94 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 20:41 | ±0 |
SEO = visibilità classica nei motori di ricerca; AIO = visibilità su AI & answer engine — entrambi dalla scansione più recente del sito. La colonna variazione confronta con la prima analisi effettuata. Clicca su una colonna per ordinare.